ユニカビジョン TOP > ユニカビジョンの特性 > ビジョン概要
■映像部
| 画面サイズ | W13,120mmXH7,360mmX3面 |
|---|---|
| 面積 | 96.6(1画面あたり)/289.7㎡(3面合計) |
| 解像度 | 1,312X736本 |
| LED | 10ミリピッチSMD(表面実装)タイプ |
| 輝度 | 5,000cd/㎡ |
■文字部
| 画面サイズ | W52,800mmXH800mm |
|---|---|
| 面積 | 42.2 ㎡ |
| LED | 50ミリピッチRGBトリオタイプ |
| 表示色 | 8色(不点灯黒色含む) |





















