ユニカビジョン TOP > 放映プラン・料金表 > 料金表
![]()
| 期間 | 15秒CM 2回/時(36回/日) |
15秒CM 4回/時(72回/日) |
15秒CM 8回/時(144回/日) |
|---|---|---|---|
| 1日 | 100,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
| 1週間(7日) | 500,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
| 2週間(14日) | 950,000円 | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
| 1ヶ月(30日) | 1,500,000円 | 3,000,000円 | 6,000,000円 |
| 3ヶ月(90日) | 3,500,000円 | 7,000,000円 | 14,000,000円 |
| 6ヶ月(180日) | 6,000,000円 | 12,000,000円 | 24,000,000円 |
| 1年(350日※) | 9,000,000円 | 18,000,000円 | 36,000,000円 |
※最低保証日数 ◆CM等の制作は別途制作費をお見積もりいたします。
| 期間 | 60秒枠 1回/時(18回/日) |
120秒枠 1回/時(18回/日) |
180秒枠 1回/時(18回/日) |
|---|---|---|---|
| 1日 | 100,000円 | 180,000円 | 250,000円 |
| 1週間(7日) | 500,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 |
| 1ヶ月(30日) | 1,500,000円 | 2,700,000円 | 3,600,000円 |
| 3分間/1回 | 5分間/1回 | 10分間/1回 | 30分間/1回 | 60分間/1回 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 300,000円 | 500,000円 | 1,200,000円 | 2,200,000円 |
◆中継の場合は別途技術料をお見積もりいたします。



















